Avr. 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Juill. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 107 | 106 | 95 | 90 |
Appartements | 457 | 442 | 416 | 401 |
< 100.000€ | 500 | 474 | 447 | 420 |
< 150.000€ | 353 | 341 | 311 | 306 |
< 200.000€ | 231 | 222 | 205 | 194 |
< 250.000€ | 171 | 165 | 155 | 155 |
< 300.000€ | 146 | 138 | 126 | 124 |
+ | 293 | 303 | 290 | 272 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mulhouse
Habitants | Mulhousiens, mulhousiennes |
---|---|
Population | 5 012 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 220 hectares hectares |
Marie | 2, rue Pierre-et-Marie-Curie BP 1020 68948 Mulhouse Cedex 9 |
Logements | 84.7% résidences principales,0.7% résidences secondaires,14.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 110 514 | 111 860 | 109 588 | 110 755 |
Chômage | 21.3% | 22.7% | 23.9% | 26.4% |
Entreprise | 4 630 | 4 887 | 5 559 | 5 601 |
Ressources | 72 620 000€ | 53 629 000€ | 50 739 000€ | 89 683 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Avignon
- Besançon
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Brest
- Caen
- Clermont-Ferrand
- Courbevoie
- Créteil
- Dijon
- Dunkerque
- Grenoble
- Le Havre
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Metz
- Montpellier
- Montreuil
- Mulhouse
- Nancy
- Nanterre
- Nantes
- Nice
- Nîmes
- Orléans
- Perpignan
- Reims
- Rennes
- Roubaix
- Rouen
- Saint-Denis
- Saint-Étienne
- Saint-Paul
- Strasbourg