Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 232 | 226 | 229 | 242 |
Appartements | 636 | 632 | 674 | 693 |
< 100.000€ | 156 | 155 | 172 | 178 |
< 150.000€ | 335 | 319 | 336 | 335 |
< 200.000€ | 419 | 423 | 460 | 466 |
< 250.000€ | 500 | 496 | 495 | 510 |
< 300.000€ | 329 | 331 | 350 | 375 |
+ | 865 | 850 | 897 | 941 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lille
Habitants | Lillois, lilloises |
---|---|
Population | 6 715 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 480 hectares hectares |
Marie | Hôtel de Ville Place Augustin-Laurent BP 667 59033 Lille Cedex |
Logements | 90.8% résidences principales,1.4% résidences secondaires,7.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 226 014 | 225 784 | 227 560 | 228 652 |
Chômage | 16.9% | 16.8% | 17.3% | 18.6% |
Entreprise | 10 757 | 12 189 | 14 085 | 14 741 |
Ressources | 75 959 000€ | 128 810 000€ | 154 501 000€ | 169 165 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne