Avr. 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Juill. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 352 | 333 | 307 | 296 |
Appartements | 1 581 | 1 470 | 1 360 | 1 317 |
< 100.000€ | 895 | 831 | 755 | 722 |
< 150.000€ | 1 256 | 1 156 | 1 064 | 1 032 |
< 200.000€ | 1 078 | 1 021 | 962 | 946 |
< 250.000€ | 797 | 732 | 671 | 656 |
< 300.000€ | 540 | 496 | 466 | 440 |
+ | 1 233 | 1 172 | 1 083 | 1 043 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Dijon
Habitants | Dijonnais, dijonnaises |
---|---|
Population | 3 803 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 040 hectares hectares |
Marie | Place de la Libération CS 73310 21033 Dijon Cedex |
Logements | 90% résidences principales,2.2% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 151 504 | 151 576 | 151 212 | 152 071 |
Chômage | 10% | 10.4% | 11.4% | 13% |
Entreprise | 6 142 | 6 558 | 7 564 | 7 768 |
Ressources | 53 955 000€ | 55 264 000€ | 79 466 000€ | 41 175 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Avignon
- Besançon
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Brest
- Caen
- Clermont-Ferrand
- Courbevoie
- Créteil
- Dijon
- Dunkerque
- Grenoble
- Le Havre
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Metz
- Montpellier
- Montreuil
- Mulhouse
- Nancy
- Nanterre
- Nantes
- Nice
- Nîmes
- Orléans
- Perpignan
- Reims
- Rennes
- Roubaix
- Rouen
- Saint-Denis
- Saint-Étienne
- Saint-Paul
- Strasbourg