Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 119 | 120 | 123 | 127 |
Appartements | 524 | 527 | 575 | 596 |
< 100.000€ | 305 | 300 | 318 | 328 |
< 150.000€ | 457 | 441 | 456 | 472 |
< 200.000€ | 372 | 387 | 437 | 454 |
< 250.000€ | 238 | 237 | 262 | 279 |
< 300.000€ | 169 | 179 | 201 | 205 |
+ | 388 | 395 | 419 | 432 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Dijon
Habitants | Dijonnais, dijonnaises |
---|---|
Population | 3 803 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 040 hectares hectares |
Marie | Place de la Libération CS 73310 21033 Dijon Cedex |
Logements | 90% résidences principales,2.2% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 151 504 | 151 576 | 151 212 | 152 071 |
Chômage | 10% | 10.4% | 11.4% | 13% |
Entreprise | 6 142 | 6 558 | 7 564 | 7 768 |
Ressources | 53 955 000€ | 55 264 000€ | 79 466 000€ | 41 175 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne