Avr. 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Juill. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 321 | 301 | 283 | 275 |
Appartements | 842 | 795 | 763 | 752 |
< 100.000€ | 557 | 535 | 509 | 503 |
< 150.000€ | 551 | 506 | 466 | 439 |
< 200.000€ | 692 | 633 | 602 | 602 |
< 250.000€ | 635 | 593 | 565 | 560 |
< 300.000€ | 412 | 395 | 370 | 354 |
+ | 642 | 628 | 626 | 622 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Avignon
Habitants | Avignonnais, avignonnaises |
---|---|
Population | 1 421 hab/km² hab/km² |
Superficie | 6 490 hectares hectares |
Marie | Place de l'Horloge 84045 Avignon Cedex 9 |
Logements | 83.5% résidences principales,2.1% résidences secondaires,14.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 92 454 | 90 109 | 89 683 | 89 380 |
Chômage | 20.5% | 21.1% | 21.9% | 23.5% |
Entreprise | 5 929 | 6 510 | 7 598 | 7 695 |
Ressources | 77 114 000€ | 68 272 000€ | 89 094 000€ | 81 462 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Avignon
- Besançon
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Brest
- Caen
- Clermont-Ferrand
- Courbevoie
- Créteil
- Dijon
- Dunkerque
- Grenoble
- Le Havre
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Metz
- Montpellier
- Montreuil
- Mulhouse
- Nancy
- Nanterre
- Nantes
- Nice
- Nîmes
- Orléans
- Perpignan
- Reims
- Rennes
- Roubaix
- Rouen
- Saint-Denis
- Saint-Étienne
- Saint-Paul
- Strasbourg