Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 170 | 171 | 190 | 203 |
Appartements | 253 | 260 | 290 | 290 |
< 100.000€ | 10 | 11 | 11 | 12 |
< 150.000€ | 97 | 90 | 84 | 86 |
< 200.000€ | 216 | 206 | 209 | 209 |
< 250.000€ | 206 | 213 | 244 | 251 |
< 300.000€ | 177 | 186 | 222 | 237 |
+ | 562 | 587 | 670 | 681 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Argenteuil
Habitants | Argenteuillais, argenteuillaises ou argentoliens, argentoliennes |
---|---|
Population | 6 322 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 720 hectares hectares |
Marie | 12-14, boulevard Léon-Feix 95400 Argenteuil |
Logements | 93.2% résidences principales,0.7% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 102 683 | 103 250 | 103 125 | 104 962 |
Chômage | 15.1% | 15.2% | 15.7% | 17.4% |
Entreprise | 3 592 | 3 872 | 4 601 | 4 851 |
Ressources | 133 986 000€ | 132 710 000€ | 76 499 000€ | 53 536 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne