Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 251 | 258 | 267 | 274 |
Appartements | 589 | 592 | 655 | 660 |
< 100.000€ | 101 | 93 | 90 | 90 |
< 150.000€ | 297 | 306 | 326 | 332 |
< 200.000€ | 449 | 456 | 509 | 525 |
< 250.000€ | 403 | 408 | 477 | 479 |
< 300.000€ | 342 | 340 | 371 | 367 |
+ | 929 | 948 | 993 | 1 010 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Angers
Habitants | Angevins, angevines |
---|---|
Population | 3 538 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 270 hectares hectares |
Marie | Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation CS 80011 49020 Angers Cedex 2 |
Logements | 90.1% résidences principales,2% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 152 337 | 148 405 | 147 571 | 149 017 |
Chômage | 14.6% | 14.7% | 15.9% | 18.5% |
Entreprise | 5 513 | 5 878 | 6 611 | 6 778 |
Ressources | 78 393 000€ | 72 256 000€ | 115 486 000€ | 58 269 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne