Avr. 2023 | Mai 2023 | Juin 2023 | Juill. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 966 | 904 | 834 | 793 |
Appartements | 1 735 | 1 612 | 1 534 | 1 498 |
< 100.000€ | 228 | 214 | 196 | 194 |
< 150.000€ | 847 | 788 | 724 | 693 |
< 200.000€ | 1 084 | 1 026 | 975 | 948 |
< 250.000€ | 1 228 | 1 145 | 1 110 | 1 076 |
< 300.000€ | 1 220 | 1 117 | 1 050 | 1 019 |
+ | 3 496 | 3 257 | 3 051 | 2 941 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Angers
Habitants | Angevins, angevines |
---|---|
Population | 3 538 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 270 hectares hectares |
Marie | Boulevard de la Résistance-et-de-la-Déportation CS 80011 49020 Angers Cedex 2 |
Logements | 90.1% résidences principales,2% résidences secondaires,7.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 152 337 | 148 405 | 147 571 | 149 017 |
Chômage | 14.6% | 14.7% | 15.9% | 18.5% |
Entreprise | 5 513 | 5 878 | 6 611 | 6 778 |
Ressources | 78 393 000€ | 72 256 000€ | 115 486 000€ | 58 269 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Avignon
- Besançon
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Brest
- Caen
- Clermont-Ferrand
- Courbevoie
- Créteil
- Dijon
- Dunkerque
- Grenoble
- Le Havre
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Metz
- Montpellier
- Montreuil
- Mulhouse
- Nancy
- Nanterre
- Nantes
- Nice
- Nîmes
- Orléans
- Perpignan
- Reims
- Rennes
- Roubaix
- Rouen
- Saint-Denis
- Saint-Étienne
- Saint-Paul
- Strasbourg