Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 150 | 153 | 167 | 176 |
Appartements | 697 | 711 | 797 | 833 |
< 100.000€ | 61 | 62 | 70 | 68 |
< 150.000€ | 94 | 102 | 109 | 105 |
< 200.000€ | 147 | 142 | 148 | 150 |
< 250.000€ | 274 | 270 | 272 | 274 |
< 300.000€ | 304 | 289 | 331 | 355 |
+ | 1 662 | 1 729 | 1 960 | 2 076 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Aix-en-Provence
Habitants | Aixois, aixoises ou acquae-sextiens, acquae-sextiennes |
---|---|
Population | 764 hab/km² hab/km² |
Superficie | 18 610 hectares hectares |
Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville 13616 Aix-en-Provence Cedex 1 |
Logements | 86.5% résidences principales,4.6% résidences secondaires,8.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 142 534 | 142 743 | 141 438 | 141 148 |
Chômage | 12.4% | 12% | 12.6% | 14% |
Entreprise | 9 871 | 10 986 | 13 102 | 13 855 |
Ressources | 70 086 000€ | 82 148 000€ | 72 704 000€ | 107 053 000€ |
Le prix du m2 dans les grandes villes de France
- Aix-en-Provence
- Amiens
- Angers
- Argenteuil
- Bordeaux
- Boulogne-Billancourt
- Clermont-Ferrand
- Dijon
- Le Mans
- Lille
- Limoges
- Lyon
- Montpellier
- Montreuil
- Nancy
- Nantes
- Nice
- Orléans
- Reims
- Rennes
- Rouen
- Saint-Denis
- Strasbourg
- Toulouse
- Tours
- Villeurbanne