Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 90 | 89 | 95 | 92 |
Appartements | 7 907 | 7 826 | 8 437 | 8 496 |
< 100.000€ | 114 | 117 | 126 | 125 |
< 150.000€ | 409 | 408 | 431 | 417 |
< 200.000€ | 642 | 635 | 680 | 650 |
< 250.000€ | 761 | 764 | 814 | 791 |
< 300.000€ | 967 | 963 | 1 046 | 1 030 |
+ | 13 279 | 13 119 | 14 157 | 13 806 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris