Déc. 2021 | Janv. 2022 | Févr. 2022 | Mars 2022 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 577 | 565 | 578 | 564 |
Appartements | 76 | 74 | 77 | 78 |
< 100.000€ | 190 | 180 | 175 | 183 |
< 150.000€ | 499 | 479 | 485 | 471 |
< 200.000€ | 713 | 713 | 752 | 764 |
< 250.000€ | 430 | 428 | 433 | 420 |
< 300.000€ | 238 | 231 | 232 | 223 |
+ | 389 | 378 | 390 | 384 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Charente